Tracopower
Traco Power TEL 15-1211, 25,4 mm, 10,2 50,8 32 g, 15 W, 9-18 V
Traco Power TME 0505S, 7,1 mm, 10,2 11,5 1,7 g, 1 W, 4.5-5.5 V
Traco Power TMA 1205D, 7,1 mm, 10,2 19,5 2,6 g, 1 W, 10.8-13.2 V
Traco Power TMR 1212, 9,1 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 2 W, 9-18 V
Traco Power TMR 1211, 9,1 mm, 11,2 21,8 4,6 g, 2 W, 9-18 V
Traco Power TEM 3-0522N, 31,8 mm, 10,2 20,3 12,4 g, 3 W, 4.5-5.5 V
Traco Power TMPS 10-124, 25,4 mm, 15,7 38,5 29 g, 10 W, 120-370 V
Traco Power TMR 3-2412WI, 9,3 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 3 W, 9-36 V
Traco Power TMR 3-4812WI, 9,3 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 3 W, 18-75 V
Traco Power TSR 1-2425, 7,5 mm, 10,1 11,7 1,9 g, 4.6 -...
Traco Power TMR 2-2412WI, 9,3 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 2 W, 9-36 V
Traco Power TMR 3-0511, 9,1 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 3 W, 4.5-9 V
Traco Power TMR 2-2411WI, 9,3 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 2 W, 9-36 V
Traco Power TEN 30-2411WIN, 25,4 mm, 10,2 50,8 30,5 g, 30,6 W, 9-36 V
Traco Power TEN 20-2412WIN, 25,4 mm, 10,2 50,8 30 g, 20 W, 9-36 V
Traco Power TEN 40-2432, 50,8 mm, 10,2 65 g, 40 W, 18-36 V
Traco Power TEN 15-1211, 25,4 mm, 10,2 50,8 32 g, 15 W, 9-18 V
Traco Power TEN 15-2423, 25,4 mm, 10,2 50,8 30 g, 15 W, 18-36 V
Traco Power TXH 240-148, 150 mm, 109 35 580 g, 240 W, 90-264 V
Traco Power THD 15-2422WIN, 20,3 mm, 10,2 31,8 14,4 g, 15 W,...
Pasfeder DIN 6885a 8X7x32 mm
Traco Power TMR 1-0522SM, 13,7 mm, 8,7 18,9 2,9 g, 1 W, 4.5-9 V
Traco Power TME 2412S, 7,1 mm, 10,2 11,5 1,7 g, 1 W,...
Traco Power TEL 3-1223, 20,3 mm, 10,2 31,8 12,4 g, 3 W, 9-18 V
Traco Power THD 12-2422, 20,3 mm, 10,2 31,8 14 g, 12 W, 18-36 V
Fjederskive DIN 127B A4 (50) M5 Ø9,2
Traco Power TEL 3-2422, 20,3 mm, 10,2 31,8 12,4 g, 3 W, 18-36 V
Traco Power TEL 15-2411, 25,4 mm, 10,2 50,8 32 g, 15 W, 18-36 V
Traco Power TEL 15-1223, 25,4 mm, 10,2 50,8 32 g, 15 W, 9-18 V
Traco Power TEA 1-0505HI, 6 mm, 10,1 10,6 1,6 g, 1 W, 4.5-5.5 V
Tilbage til toppen