Tracopower
Foldestillads 0,72x1,8m 2,65m arb.højde
Dampspærrefolie ExFoil 0,2mm 2,7x37m
Rørbærer Rødgods 28 Mm
Rørbærer Rødgods 18 Mm
Pvc Kloakr.110- 3000mm Blå
Værkstedsvogn VV2 6 skuffer blå/grå/bøg
Nitte Multi 1611 A2/A2 RH 4,0x12 bulk
Traco Power TME 0509S, 7,1 mm, 10,2 11,5 1,7 g, 1 W, 4.5-5.5 V
Traco Power TEL 3-0512, 20,3 mm, 10,2 31,8 12,4 g, 3 W, 4.5-9 V
Traco Power TMR 4812, 9,3 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 2 W, 12 V
Traco Power TEN 8-4811, 20,3 mm, 10,2 31,8 18 g, 7,5 W, 36-75 V
Traco Power TEL 5-2412, 20,3 mm, 10,2 31,8 16,9 g, 6 W, 18-36 V
Traco Power TMA 1205S, 7,1 mm, 10,2 19,5 2,6 g, 1 W, 10.8-13.2 V
Traco Power TEL 2-2411, 13,7 mm, 8 23,8 5,1 g, 2 W, 18-36 V
Traco Power TMPS 10-105, 25,4 mm, 15,7 38,5 29 g, 10 W, 120-370 V
Traco Power TDN 1-1210WI, 9,1 mm, 10,2 13,2 2,7 g, 1 W, 4.5-18 V
Traco Power TMR 3-2412, 9,3 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 3 W, 18-36 V
Traco Power TMR 3-2411WI, 9,3 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 3 W, 18-36 V
Traco Power TSR 1-24120, 9,3 mm, 7,6 15,2 1,7 g, 15-36 V, 1000 mA
Traco Power TSR 1-24150, 7,5 mm, 10,1 14 1,9 g, 18-36 V, 1000 mA
Traco Power TDR 3-2411WI, 12,8 mm, 8,7 18,9 4,5 g, 3 W, 9-36 V
Traco Power TEN 8-2410WI, 20,3 mm, 10,2 31,8 18 g, 8 W, 9-36 V
Traco Power TMH 2412S, 7,6 mm, 10,2 19,5 2,7 g, 2 W, 21.6-26.4 V
Traco Power TMH 1212S, 7,6 mm, 10,2 19,5 2,7 g, 2 W, 10.8-13.2 V
Traco Power TEL 3-1222, 20,3 mm, 10,2 31,8 12,4 g, 3 W, 9-18 V
Remfolie ExFoil 1,05x50m
Pasfeder DIN 6885a 10x8x35 mm
Traco Power TMA 1515S, 7,1 mm, 10,2 19,5 2,6 g, 1 W, 13.5-16.5 V
Traco Power TMA 0515D, 7,1 mm, 10,2 19,5 2,6 g, 1 W, 4.5-5.5 V
Traco Power TME 0512S, 7,1 mm, 10,2 11,5 1,7 g, 1 W, 4.5-5.5 V
Tilbage til toppen