Tracopower
Traco Power TME 0515S, 7,1 mm, 10,2 11,5 1,7 g, 1 W, 4.5-5.5 V
Traco Power TEN 20-2422WI, 25,4 mm, 10,2 50,8 30 g, 20 W, 9-36 V
Traco Power TEN 10-2412, 25,4 mm, 10,2 50,8 32 g, 10 W, 18-36 V
Traco Power TME 2409S, 7,1 mm, 10,2 11,5 1,7 g, 1 W, 21.6-26.4 V
Traco Power TEN 5-2422WI, 20,3 mm, 10,2 31,8 17 g, 6 W, 9-36 V
Traco Power TIM 3.5-2423SM, 14,4 mm, 10,2 24,3 7 g, 3,5 W, 18-75 V
Traco Power TMR 1-0511SM, 13,7 mm, 8,7 18,9 2,9 g, 1 W, 4.5-9 V
Traco Power TEL 3-2411, 20,3 mm, 10,2 31,8 12,4 g, 3 W, 18-36 V
Traco Power TEL 3-2412, 20,3 mm, 10,2 31,8 12,4 g, 3 W, 18-36 V
Traco Power TME 2405S, 7,1 mm, 10,2 11,5 1,7 g, 1 W, 21.6-26.4 V
Traco Power TMA 0515S, 7,1 mm, 10,2 19,5 2,6 g, 1 W, 4.5-5.5 V
Pp D.muffe 110mm 19 Blå
Traco Power TSR 3-2450, 9,4 mm, 15,5 6 1,7 g, 10-30 V, 3000 mA
Nitte multi 1461 stål/stå RH 4,0x13 bulk
Pasfeder DIN 6885a 6x6x50 mm
Traco Power TEN 10-1223, 25,4 mm, 10,2 50,8 32 g, 10 W, 9-18 V
Traco Power TMA 2405D, 7,1 mm, 10,2 19,5 2,6 g, 1 W, 21.6-26.4 V
Traco Power TMR 1222, 9,1 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 2 W, 9-18 V
Traco Power TEL 5-2411, 20,3 mm, 10,2 31,8 16,9 g, 5 W, 18-36 V
Traco Power TMA 1212S, 7,1 mm, 10,2 19,5 2,6 g, 1 W, 10.8-13.2 V
Traco Power TMR 3-1222, 9,1 mm, 11,2 21,8 4,8 g, 3 W, 9-18 V
Traco Power TSR 1-2490, 7,5 mm, 10,1 11,7 1,9 g, 12-36 V, 1000 mA
Traco Power THN 15-4811WI, 25,4 mm, 9,9 16,5 g, 15 W, 18-75 V
Traco Power TEN 5-2411, 20,3 mm, 10,2 31,8 17 g, 5 W, 18-36 V
Traco Power TEN 5-2423, 20,3 mm, 10,2 31,8 17 g, 6 W, 18-36 V
Traco Power TEN 15-1212, 25,4 mm, 10,2 50,8 32 g, 15 W, 9-18 V
Traco Power TDR 2-1211WI, 12,8 mm, 8,7 18,9 4,5 g, 2 W,...
Traco Power TEN 30-2412, 25,4 mm, 10,2 50,8 31 g, 30 W,...
Traco Power TIB 240-124, 82 mm, 124,2 114,2 1,02 kg, 240 W, 85-264 V
Traco Power TMPS 05-124, 25,4 mm, 16,3 17,4 g, 5 W, 120-370 V
Tilbage til toppen